Y Combinator's 50 batches to date average <strong>120 companies each</strong>. The largest batch ever was <strong>Winter 2022 with 399 companies</strong>. Below is the full breakdown, refreshed weekly.
YC's batch size has grown steadily. Early batches (2005–2010) had 8–40 companies. Modern batches routinely exceed 200. Below is every batch, ordered largest to smallest.
| Batch | Companies |
|---|---|
| Winter 2022 | 399 |
| Summer 2021 | 391 |
| Winter 2021 | 336 |
| Winter 2023 | 275 |
| Winter 2024 | 250 |
| Summer 2024 | 249 |
| Summer 2022 | 234 |
| Winter 2020 | 229 |
| Summer 2023 | 219 |
| Summer 2020 | 208 |
| Winter 2026 | 201 |
| Spring 2026 | 199 |
| Winter 2019 | 195 |
| Summer 2019 | 176 |
| Winter 2025 | 168 |
| Summer 2025 | 168 |
| Fall 2025 | 149 |
| Winter 2018 | 146 |
| Spring 2025 | 145 |
| Summer 2018 | 131 |
| Summer 2017 | 125 |
| Winter 2016 | 122 |
| Winter 2017 | 116 |
| Winter 2015 | 111 |
| Summer 2015 | 105 |
| Summer 2016 | 102 |
| Fall 2024 | 94 |
| Summer 2012 | 83 |
| Summer 2014 | 78 |
| Winter 2014 | 74 |
| Winter 2012 | 66 |
| Summer 2011 | 60 |
| Summer 2026 | 52 |
| Summer 2013 | 52 |
| Winter 2013 | 46 |
| Winter 2011 | 45 |
| Summer 2010 | 36 |
| Winter 2010 | 27 |
| Summer 2009 | 26 |
| Summer 2008 | 22 |
| Winter 2008 | 21 |
| Summer 2007 | 19 |
| Winter 2009 | 16 |
| Winter 2007 | 13 |
| Summer 2006 | 11 |
| Summer 2005 | 9 |
| Winter 2006 | 7 |
| Fall 2026 | 4 |
| Unspecified | 1 |
| Winter 2027 | 1 |
Loading interactive view…